After 100 games, I provided some stats that Kestrel thought interesting enough to put
on the main site.
Now we've had 200 games, I thought I should update them. So here goes.
BEST ROUND ONE (least total uncovered)
1. Shell (Show 9, 9 November 2005) -- removed £5, £50, 1p, £250, £1
2. Aaron (Show 127, 29 March 2006) -- removed £100, £750, £10, 1p, £50
3. Anita (Show 3, 2 November 2005) -- removed £1k, £500, 10p, £10, £250
4. Marie (Show 76, 28 January 2006) -- removed £50, £5, £1, £3k, 10p
5. Helen (Show 135, 7 April 2006) -- removed £10, £100, £3k, £1, £750
WORST ROUND ONE (greatest total uncovered)
1. Buzz (Show 182, 1 June 2006) -- removed £10k, £75k, £15k, £100k, £250k
2. Audrey (Show 37, 12 December 2005) -- removed £10k, £250k, £75k, £100k, £1k
3. Irene (Show 53, 2 January 2006) -- removed £10k, £250k, £75k, £100k, £1k
4. Alan (Show 64, 14 January 2006) -- removed £35k, £250k, £50k, £75k, 1p
5. Jayne (Show 16, 17 November 2005) -- removed £100k, £5k, £250k, £1k, £1
BEST FINAL FIVE (greatest total amount remaining)
1. Kirsty (Show 132, 4 April 2006) -- £250k, £100k, £75k, £3k, £500 remaining
2. JT (Show 136, 8 April 2006) -- £250k, £100k, £50k, £20k, £500 remaining
3. Brenda (Show 86, 9 February 2006) -- £250k, £75k, £50k, £35k, £10k remaining
4. Jenni (Show 55, 4 January 2006) -- £250k, £75k, £50k, £10k, £10 remaining
5. Miguel (Show 69, 20 January 2006) -- £250k, £100k, £5k, £250, £1 remaining
Of these, Kirsty and JT were the only players to have not already Dealed.
WORST FINAL FIVE (least total amount remaining)
1. Geordie (Show 79, 1 February 2006) -- £750, £500, £100, £5, 10p remaining
2. Nick (Show 54, 3 January 2006) -- £3k, £100, 50p, 10p, 1p remaining
3. Gary (Show 164, 11 May 2006) -- £3k, £100, £10, £1, 1p remaining
4. Irene (Show 53, 2 January 2006) -- £5k, £250, £10, £1, 10p remaining
5. Pat M (Show 157, 3 May 2006) -- £3k, £1k, £250, £50, 1p remaining
All five of these players were still playing. None of them had previously said Deal.
MOST CAUTIOUS DEAL
1. Beryl (Show 99, 24 February 2006) -- took an offer of 12.7% of the mean remaining boxes
2. Michael (Show 147, 21 April 2006) -- took an offer of 19.9% of the mean)
3. Adrienne (Show 13, 14 November 2005) -- took offer of 26.3% of the mean
4. Peter (Show 87, 10 February 2006) -- took offer of 26.4% of the mean
5. Gerry (Show 72, 24 January 2006) -- took offer of 29.2% of the mean
LOWEST OFFER ACCEPTED
1. Geordie (Show 79, 1 February 2006) -- accepted £20
2. Jason (Show 173, 22 May 2006) -- accepted £300
3= Jayne (Show 16, 17 November 2005) -- accepted £1000
3= Alan (Show 64, 14 January 2006) -- accepted £1000
5. Stevie (Show 183, 2 June 2006) -- accepted £1300
BRAVEST NO DEAL
1. Player 14 (Show 14, 15 November 2005) -- rejected offer of 120.6% of the mean remaining boxes
2. Irene (Show 53, 2 January 2006) -- rejected offer of 105.1% of the mean
3= Fin (Show 95, 20 January 2006) -- rejected offer of 100.0% of the mean
3= Julia (Show 143, 17 April 2006) -- rejected offer of 100.0% of the mean
5. John G. (Show 94, 18 January 2006) -- rejected offer of 99.0% of the mean
HIGHEST OFFER REJECTED
1. Kirsty (Show 132, 4 April 2006) -- rejected £125,000
2. Morris (Show 160, 6 May 2006) -- rejected £101,000
3. Jennifer (Show 17, 18 November 2005) -- rejected £52,000
4. Kirsty (Show 132, 4 April 2006) -- rejected £51,000
5. Fin (Show 95, 20 January 2006) -- rejected £44,000
The largest amount of money could have been taken by Dealing at the following times:
After Round 1, 5 games
After Round 2, 10 games
After Round 3, 17 games
After Round 4, 30 games
After Round 5, 60 games
After Round 6, 38 games
Take the box, 40 games